İzmir Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali SunExpress Kontuarı önünde buluşma. Bilet, bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından, SunExpress Havayolları’nın sefer sayılı uçağı ile saat 06:20’de Tiran’a hareket. Yerel saat ile 07:50’da Tiran’a varış.Pasaport , bagaj ve gümrük işlemlerinin ardından özel otobüslerimizle alandan hareket ediyoruz. İşkodra üzerinden geçerek Dünyanın en genç devletlerinden Karadağ’a geçiyoruz.İlk olarak zamanında balıkçıların yerleşim alanı olan bir adanın kamulaştırılması ve sonrasında Singapur’lu bir multimilyardere satılması ile günümüzde restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırma aşamasında olan muhteşem St Stefan’ı ve Budva’yı Panoramik olarak tepeden görebileceğimiz bir mola sonrasında Budva’dan geçerek önemli tarih ve doğa cenneti ve turiztik cazibe merkezi durumunda bulunan Kotor… Burada StariGrad’da (Eski Şehir-Kale) yürüyerek yapacağınız turda bu şirin beldeyi tanıyacaksınız.Kotor turumuz sonrası konaklama yapacağımız Medjgorje’ye(Bölge yoğunluğuna göre çevresi olabilir) hareket.Geceleme otelimizde.
Öğle Yemeği: Rehberin belirleyeceği yerde serbest zamanda ekstra olarak alınacaktır.
Akşam Yemeği: Otelimizde alınacak olup , tur ücretine dahildir.
Konaklama: MEDJUGORJE Bölgesi Konaklama
Rota: Tiran-İşkodra 101 KM, İşkodra-Kotor 108 KM, Kotor-Trebinje 95 KM
Otele Giriş Saati: Gümrük geçiş süresine bağlı olarak tahmini: 21:00
Bu Güne Özel
699€ 'den başlayan fiyatlarla
Bilgi Ve Rezervasyon
0 (850) 308 35 45
Tur Süresi
8 Gün / 7 Gece
Fırsatı Kaçırma
Şuanda {onlineHotelVisitor} Kişi Bu Turu İnceliyor
Uçaklı Vizesiz Büyük Balkan Turu İzmirden Direkt Uçuş ( 7 Gece 8 Gün)
- Sınırlı Sayıda Kontenjan
- Sunexpress Havayolları Ile Tiran Gidiş - Tiran Dönüş / En Rahat Tur Programı Garantisi !
Kredi Kartına Taksit İmkanları
Genel Bilgiler
BAŞTAN BAŞA UÇAKLI BALKAN TURU
HER PAZARTESi - ÇARŞAMBA - CUMA VE PAZAR HAREKETLİ !
KAÇIRILMAZ FIRSAT 699€'dan itibaren
İzmir Çıkışlı Uçaklı Vize Gerekmeyen Program!
Balkanların eşsiz güzelliklerini keşfetmek ister misiniz? İzmir çıkışlı Balkanlar turu ile bir haftalık unutulmaz bir maceraya hazır olun! SunExpress Hava Yolları’nın uçuşu ile 06:40'da Tiran'a hareket ederek başlayacak bu turda, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'u adım adım keşfedeceksiniz. Üstelik bu program için vize gerekmiyor!
Kesin Hareketli ve Konforlu Tur Programı
Her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazr günleri kesin hareketli olan bu program, size 4 ve 5 yıldızlı otellerde 7 gece konaklama, sabah ve akşam yemekleri, profesyonel rehberlik hizmetleri ve daha fazlasını sunuyor. Balkanların zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile dolu bu tur, hem rahat hem de eğlenceli bir seyahat deneyimi yaşatacak.
Balkanlarda 6 Ülkeyi Keşfetme Şansı
Bu eşsiz Balkan turu, 7 gün boyunca 5 farklı ülkeyi ziyaret etme fırsatı sunuyor. Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova (Hırvatistan), Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ gibi birbirinden güzel ülkelerde, her gün yeni bir macera sizi bekliyor. Üsküp’ten başlayarak, Mostar’ın tarihi köprüsünden, Budva’nın büyüleyici sahillerine kadar Balkanların en güzel şehirlerini keşfedeceksiniz.
Özel Turlar ve Yemekli Balkan Gecesi
Tur boyunca Blagaj, Poçitel, Mostar, Kotor ve Budva gibi büyüleyici destinasyonlar ile ünlü Resne ve Manastır ekstra turları dahil! Ayrıca, Balkan Gecesi ve Boşnak Gecesi ile yerel müzikler eşliğinde akşam yemeğinin tadını çıkarırken, folklor gösterileriyle Balkan kültürüne yakından tanıklık edeceksiniz. Bu unutulmaz akşamda, Balkanların renkli atmosferinde keyifli anılar biriktirme şansını kaçırmayın.
Misafirlerimize Özel İmkanlar
- Rahat ve Güvenli Ulaşım: SunExpress Hava Yolları ile güvenli bir uçuşun ardından, özel otobüslerimizle konforlu şehirler arası yolculuk.
- İZMİR-TİRAN Gündüz uçuşu ardından direkt programa başlama ayrıcalığı!
- Konforlu Konaklama: 4 ve 5 yıldızlı otellerde konforlu konaklama ve akşam yemekleri dahil keyifli bir deneyim.
- Çoklu Ülkeleri Keşfetme Fırsatı: Toplamda 5 ülkeyi ziyaret ederek, Balkanların zengin kültürü ve tarihini keşfedin.
- Balkan Gecesi Eğlencesi: Yemekli ve eğlenceli bir Balkan Gecesi ile yerel folklor gösterileri eşliğinde unutulmaz anlar yaşayın.
- Profesyonel Rehberlik: Tur boyunca sizlere eşlik edecek profesyonel rehberlerimizle seyahatinizi daha keyifli hale getirin.
- Her Gün Farklı Bir Şehir Turu: Balkan coğrafyasını adım adım keşfetme şansı ile her gün farklı bir şehirde eşsiz deneyimler.
- %100 BİGEZENTUR Operasyonu ile
Tarih ve Fiyat Listesi
Tarih | Tek Kişi | Çift Kişi | 3 Kişi | 4 Kişi | 1. Çocuk | 2. Çocuk | Single Yanına Çocuk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nisan 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
18 Nisan 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
25 Nisan 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
02 Mayıs 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
09 Mayıs 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
16 Mayıs 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
23 Mayıs 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
30 Mayıs 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
02 Haziran 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
04 Haziran 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
06 Haziran 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
09 Haziran 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
11 Haziran 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
13 Haziran 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
16 Haziran 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
18 Haziran 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
20 Haziran 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
23 Haziran 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
25 Haziran 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
27 Haziran 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
30 Haziran 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
02 Temmuz 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
04 Temmuz 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
07 Temmuz 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
09 Temmuz 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
11 Temmuz 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
14 Temmuz 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
16 Temmuz 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
18 Temmuz 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
21 Temmuz 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
23 Temmuz 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
25 Temmuz 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
28 Temmuz 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
30 Temmuz 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
01 Ağustos 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
04 Ağustos 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
06 Ağustos 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
08 Ağustos 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
11 Ağustos 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
13 Ağustos 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
15 Ağustos 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
18 Ağustos 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
20 Ağustos 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
22 Ağustos 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
25 Ağustos 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
27 Ağustos 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
29 Ağustos 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
01 Eylül 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
03 Eylül 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
05 Eylül 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
08 Eylül 2025 - Pazartesi | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
10 Eylül 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
12 Eylül 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
17 Eylül 2025 - Çarşamba | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
19 Eylül 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
26 Eylül 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
03 Ekim 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
10 Ekim 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
17 Ekim 2025 - Cuma | 949 € | 1398 € | 2097 € | - | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 199 € 7 - 12 Yaş 679 € | 0 - 6 Yaş 250 € 7 - 12 Yaş 250 € |
Tarih & Kişi Seçimi
Fiyat ve Opsiyonlar
Tur Programı
Tur Olanakları (Fiyata Dahil Olanlar)
- İzmir-Üsküp / Üsküp-İzmir Aktarmasız Sun Express Hava Yolları ile Gidiş-Dönüş Uçak Bileti
- Alan-Otel-Alan Transferleri ve Şehirlerarası Otobüs ile Ulaşımlar
- Programdaki Tüm Şehir ve Kültür Turları
- Ücrete Dahil Makedon Gecesi
- Ücrete Dahil Boşnak Gecesi
- 7 Gece 4-5* Otel Konaklaması
- 7 Kahvaltı (Kontinental Kahvaltı)– 7 Akşam Yemeği (Otelde ya da Restaurantta)
- Ücrete Dahil Blagaj (Sarı Saltuk-Alperenler Tekkesi) Turu
- Ücrete Dahil St.Naum Manastırı,Resne, Manastır Turu
- Ücrete Dahil Karadağ’da,Budva(Panoramik), Kotor ve Perast Kasabası Turu
- Ücrete Dahil Matka Kanyonu Turu
- Ülke - Şehir Giriş, Turist Konaklama Vergileri ve Alan Vergileri
- Gümrük Vergileri
- Tüm Otoban, Otopark ve Check-Point Ücretleri
- Profesyonel Türkçe Rehberlik ve Yerel Rehberlik Hizmetleri
- Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası
Tur Olanakları (Fiyata Dahil Olmayanlar)
- Yurtdışı Çıkış Harç Pulu: 710.-TL
- Programda belirtilmeyen tüm gezi ve turlar
- Müze ve ören yeri giriş ücretleri
- Ohrid Tekne Turu (İsteğe Bağlı)
- Seyahat Sigortası (65 Yaşa Kadar): 20.-Eur
- Seyahat sigortası (66-75 yaş arası): 35.-Eur
- Her türlü otel ekstraları ve kişisel harcamalar
Araç Kalkış Durakları ve Saatleri
Kuzey Makedonya
Kosova
Sırbistan
Bosna Hersek
Karadağ
Arnavutluk
Blagaj
Poçitel
Mostar
Kotor
Budva
Resne
● BİGEZENTUR, havayolları ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş detayları değişebilir, tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu satın almıştır.
İptal ve İade Politikası
Seyahatlerimizde oluşabilecek iptal ve iade talepleri, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’na ve Paket Tur Yönetmeliği’ne bağlı olarak değerlendirilir. Turlarımız, bu kanun kapsamında hizmet vermekte olup, iptal ve iade koşulları aşağıdaki gibidir:
1. Uçaklı Turlar ve Promosyon Turlar
Promosyon olarak ilan edilen turlar ile uçak bileti içeren turlarda iptal ve iade hakkı bulunmamaktadır. Bu tür turlarda iptal veya değişiklik talepleri ne yazık ki kabul edilmemektedir.
2. İptal Talepleri
Misafirlerimizin tur kayıtlarını tur tarihinden 30 gün öncesine kadar ücretsiz olarak iptal etme hakkı vardır. Ancak, tura 30 günden az bir süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi veya kapora iadesi yapılmaz.
3. Sağlık Nedenli İptaller
Kendisi ya da 1. derece yakınları (anne, baba, kardeş) ile ilgili sağlık sorunları nedeniyle iptal talepleri, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bu durumda, Türkiye’deki devlet hastanelerinden alınan, başhekim veya en az iki doktor imzası taşıyan bir sağlık raporunun sigorta şirketine sunulması zorunludur. Ancak, sigorta şirketi daha önce teşhisi konmuş kronik hastalıkları (tansiyon, şeker, astım vb.) karşılamamaktadır.